Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie-
Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | itel A70 128GB/8GB RAM (3+5), 5000mAh Battery, 1an Garantie retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | itel A70 128GB/8GB RAM (3+5), 5000mAh Battery, 1an Garantie retirer |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS. | Le prix initial était : 1.399 DHS.1.279 DHSLe prix actuel est : 1.279 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. | Le prix initial était : 1.085 DHS.949 DHSLe prix actuel est : 949 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. | Le prix initial était : 1.300 DHS.1.099 DHSLe prix actuel est : 1.099 DHS. |
Stock | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Infinix Hot 50i | Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 | Infinix Smart 9 | Samsung Galaxy A05s |
|
Ajouter au panier |