Sous-total : 1.329 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie-
Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Smart 9 128Go 8Go Ram (4+4Go) -1An Garantie- retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Smart 9 128Go 8Go Ram (4+4Go) -1An Garantie- retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. | Le prix initial était : 500 DHS.399 DHSLe prix actuel est : 399 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. | Le prix initial était : 1.340 DHS.1.199 DHSLe prix actuel est : 1.199 DHS. | Le prix initial était : 1.250 DHS.1.099 DHSLe prix actuel est : 1.099 DHS. |
Stock | Rupture de stock | |||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 | Une description complète présentant le Nokia 150 Original comme un téléphone mobile fiable et durable, idéal pour les utilisateurs recherchant un appareil simple et efficace. | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A05 | Infinix Smart 9 |
Ajouter au panier |