Sous-total : 2.198 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie-
Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | Itel A50c - 2+2GB RAM + 32GB ROM retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | Itel A50c - 2+2GB RAM + 32GB ROM retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS. | Le prix initial était : 1.085 DHS.949 DHSLe prix actuel est : 949 DHS. | Le prix initial était : 999 DHS.799 DHSLe prix actuel est : 799 DHS. | Le prix initial était : 1.399 DHS.1.279 DHSLe prix actuel est : 1.279 DHS. | Le prix initial était : 500 DHS.399 DHSLe prix actuel est : 399 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Infinix Smart 9 | itel A50C | Infinix Hot 50i | Une description complète présentant le Nokia 150 Original comme un téléphone mobile fiable et durable, idéal pour les utilisateurs recherchant un appareil simple et efficace. | Samsung Galaxy A05s |
Ajouter au panier |