Sous-total : 2.198 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie-
Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS. | Le prix initial était : 500 DHS.399 DHSLe prix actuel est : 399 DHS. | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. | Le prix initial était : 1.340 DHS.1.199 DHSLe prix actuel est : 1.199 DHS. | Le prix initial était : 1.399 DHS.1.279 DHSLe prix actuel est : 1.279 DHS. |
Stock | Rupture de stock | |||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Une description complète présentant le Nokia 150 Original comme un téléphone mobile fiable et durable, idéal pour les utilisateurs recherchant un appareil simple et efficace. | Xiaomi Redmi 14C | Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A05 | Infinix Hot 50i |
Ajouter au panier |