Sous-total : 1.199 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Itel A50c - 2+2GB RAM + 32GB ROM retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Itel A50c - 2+2GB RAM + 32GB ROM retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 999 DHS.799 DHSLe prix actuel est : 799 DHS. | Le prix initial était : 1.399 DHS.1.279 DHSLe prix actuel est : 1.279 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. | Le prix initial était : 1.340 DHS.1.199 DHSLe prix actuel est : 1.199 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. |
Stock | Rupture de stock | |||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | itel A50C | Infinix Hot 50i | Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 | Samsung Galaxy A05 | Samsung Galaxy A05s |
Ajouter au panier |