Sous-total : 1.549 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Smart 9 128Go 8Go Ram (4+4Go) -1An Garantie- retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Samsung Galaxy A15 128GB/4GB RAM -BLEU MARIN- retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Smart 9 128Go 8Go Ram (4+4Go) -1An Garantie- retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Samsung Galaxy A15 128GB/4GB RAM -BLEU MARIN- retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 1.250 DHS.1.099 DHSLe prix actuel est : 1.099 DHS. | Le prix initial était : 1.099 DHS.999 DHSLe prix actuel est : 999 DHS. | Le prix initial était : 500 DHS.399 DHSLe prix actuel est : 399 DHS. | Le prix initial était : 1.990 DHS.1.599 DHSLe prix actuel est : 1.599 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. |
Stock | Rupture de stock | |||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Infinix Smart 9 | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) | Une description complète présentant le Nokia 150 Original comme un téléphone mobile fiable et durable, idéal pour les utilisateurs recherchant un appareil simple et efficace. | Samsung Galaxy A15 | Samsung Galaxy A05s |
Ajouter au panier |