Sous-total : 999 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Hot 50 128GB Stockage Ram 16Gb(8+8Gb) 50Mp Camera retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Samsung Galaxy A15 128GB/4GB RAM -BLEU MARIN- retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Hot 50 128GB Stockage Ram 16Gb(8+8Gb) 50Mp Camera retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Samsung Galaxy A15 128GB/4GB RAM -BLEU MARIN- retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 1.099 DHS.999 DHSLe prix actuel est : 999 DHS. | Le prix initial était : 1.340 DHS.1.199 DHSLe prix actuel est : 1.199 DHS. | Le prix initial était : 1.649 DHS.1.529 DHSLe prix actuel est : 1.529 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. | Le prix initial était : 1.990 DHS.1.599 DHSLe prix actuel est : 1.599 DHS. |
Stock | Rupture de stock | |||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) | Samsung Galaxy A05 | Infinix Hot 50 | Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 | Samsung Galaxy A15 |
Ajouter au panier |