Sous-total : 1.898 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 128GB 8GB RAM (4+4) -1An Garantie- retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 1.085 DHS.949 DHSLe prix actuel est : 949 DHS. | Le prix initial était : 1.460 DHS.1.299 DHSLe prix actuel est : 1.299 DHS. | Le prix initial était : 1.340 DHS.1.199 DHSLe prix actuel est : 1.199 DHS. | Le prix initial était : 1.099 DHS.999 DHSLe prix actuel est : 999 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. |
Stock | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Infinix Smart 9 | Xiaomi Redmi 14C | Samsung Galaxy A05 | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) | Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 |
Ajouter au panier |