Sous-total : 2.898 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Infinix Hot 50 128GB Stockage Ram 16Gb(8+8Gb) 50Mp Camera retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Telephone Nokia 150 Original retirer | Infinix Hot 50 128GB Stockage Ram 16Gb(8+8Gb) 50Mp Camera retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 1.399 DHS.1.279 DHSLe prix actuel est : 1.279 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. | Le prix initial était : 500 DHS.399 DHSLe prix actuel est : 399 DHS. | Le prix initial était : 1.649 DHS.1.529 DHSLe prix actuel est : 1.529 DHS. | Le prix initial était : 1.085 DHS.949 DHSLe prix actuel est : 949 DHS. |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Infinix Hot 50i | Samsung Galaxy A05s | Une description complète présentant le Nokia 150 Original comme un téléphone mobile fiable et durable, idéal pour les utilisateurs recherchant un appareil simple et efficace. | Infinix Hot 50 | Infinix Smart 9 |
Ajouter au panier |