Sous-total : 1.998 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Samsung Galaxy A15 128GB/4GB RAM -BLEU MARIN- retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | Samsung Galaxy A15 128GB/4GB RAM -BLEU MARIN- retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | Samsung Galaxy A05s Noir 128GB 4GB RAM retirer | Infinix Smart 9 64Go 6GB Ram (3+3Go) 1AN GARANTIE retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. | Le prix initial était : 1.990 DHS.1.599 DHSLe prix actuel est : 1.599 DHS. | Le prix initial était : 1.099 DHS.999 DHSLe prix actuel est : 999 DHS. | Le prix initial était : 2.200 DHS.1.329 DHSLe prix actuel est : 1.329 DHS. | Le prix initial était : 1.085 DHS.949 DHSLe prix actuel est : 949 DHS. |
Stock | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 | Samsung Galaxy A15 | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) | Samsung Galaxy A05s | Infinix Smart 9 |
Ajouter au panier |