Sous-total : 3.098 DHS
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE-
Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS.
Xiaomi Redmi 14C
Quick Comparison
Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | itel A70 128GB/8GB RAM (3+5), 5000mAh Battery, 1an Garantie retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 14C Starry Blue 256GB 8GB RAM -1AN GARANTIE- retirer | Samsung Galaxy A05 Noir 128Gb 4G Ram retirer | Infinix Hot 50i 128GB 12GB Ram (6+6) 48Mp Camera retirer | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) -1An Garantie- retirer | itel A70 128GB/8GB RAM (3+5), 5000mAh Battery, 1an Garantie retirer | Infinix Hot 50i 256GB 16GB RAM– Smartphone Android retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : 1.729 DHS.1.549 DHSLe prix actuel est : 1.549 DHS. | Le prix initial était : 1.340 DHS.1.199 DHSLe prix actuel est : 1.199 DHS. | Le prix initial était : 1.399 DHS.1.279 DHSLe prix actuel est : 1.279 DHS. | Le prix initial était : 1.099 DHS.999 DHSLe prix actuel est : 999 DHS. | Le prix initial était : 1.300 DHS.1.099 DHSLe prix actuel est : 1.099 DHS. | Le prix initial était : 1.685 DHS.1.449 DHSLe prix actuel est : 1.449 DHS. |
Stock | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Xiaomi Redmi 14C | Samsung Galaxy A05 | Infinix Hot 50i | ITEL A70 128GB 8GB RAM (3GB+5GB) |
| Achetez Infinix Hot 50i - 16GB RAM, 256GB, Batterie 5000mAh, Android 14 |
Ajouter au panier |